Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Αυτοί είναι οι Αριστούχοι του 3ου Γυμνασίου Βέροιας

100 ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ
Είναι λίγο πολύ γνωστό, ότι το 3ο Γυμνάσιο της Βέροιας, φημίζεται για τους εξαιρετικούς μαθητές που έχει στο δυναμικό του. Και αυτήν την χρονιά, ο κανόνας επιβεβαιώθηκε καθώς σχεδόν 100 μαθητές των τριών τάξεων κατάφεραν να αριστεύσουν με βαθμούς που αγγίζουν στην κυριολεξία το 20. Πρώτοι των πρώτων, η Βιργινία Λούκα, η Σεβαστή Σαρρή, ο Νικόλαος Τζουνάκος, η Γεωργία Δούλαλα...
ο Φίλιππος Καραντουμάνης, η Κατερίνα Πολιτίκου, η Χριστίνα Τσακιράκη, η Δήμητρα Τσιουμέλα, η Αθανασία Δάρα και η Μαρία Πισσά. 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ:

Τάξη: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 Λούκα Βιργινία Αντώνιος 19 και 14/15
2 Σαρρή Σεβαστή Ιωάννης 19 και 14/15
3 Τζουνάκος Νικόλαος Ιωάννης 19 και 13/15
4 Τζιμαράκα Ελένη Ιωάννης 19 και 12/15
5 Τόκας Δημήτριος Θωμάς 19 και 12/15
6 Τσαβδαρίδου Θωμαή Λάζαρος 19 και 12/15
7 Τσάβη Σοφία Γεώργιος 19 και 12/15
8 Τσακιράκη Μιχαηλία Ιωάννης 19 και 12/15
9 Κόκκινου Πετρούλα Βασίλειος 19 και 10/15
10 Φουρνιάδης Χρήστος Παναγιώτης 19 και 10/15
11 Μαυρίδου Μαρία Ευστράτιος 19 και 9/15
12 Κασιάρα Μαρία Βασίλειος 19 και 8/15
13 Κωνστάνταρος Κωνσταντίνος Ιωάννης 19 και 8/15
14 Κωστοπούλου Άννα Βασίλειος 19 και 7/15
15 Ζερδαλής Χρίστος Σωτήριος 19 και 6/15
16 Ζώγιος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 19 και 6/15
17 Ζαγγελίδου Λυδία Ζάζας 19 και 5/15
18 Κανακάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος 19 και 5/15
19 Μανώλης Αριστοτέλης Αναστάσιος 19 και 5/15
20 Τσανακτσίδης Παύλος Δημήτριος 19 και 5/15
21 Αντωνίου Βασίλειος Γεώργιος 19 και 4/15
22 Ζησιού Δέσποινα Ιωάννης 19 και 4/15
23 Μιχαηλίδου Βιργινία Ηλίας 19 και 14/15
24 Κουτσοκώστας Γεώργιος Βασίλειος 19 και 2/15
25 Όππας Ησαϊας Γεώργιος 19 και 2/15
26 Βαρακλή Κωνσταντίνα-Μαρία Ιωάννης 19 και 1/15
27 Ιορδανίδης Νικόλαος Γεώργιος 19 και 12/15
28 Κονδωνή Χριστίνα Αντώνιος 19 και 1/15
29 Μελιοπούλου Ολυμπία Ηλίας 19 και 1/15
30 Μπιζάκης Κωνσταντίνος Νικόλαος 19 και 1/15
31 Κούσιου Ευθυμία Αντώνιος 19
32 Τσαπραντζή Νεφέλη Θωμάς 19
33 Δαγκόπουλος Αθανάσιος Θεόδωρος 18 και 13/15
34 Δελιόπουλος Παύλος Αριστείδης 18 και 13/15
35 Μιχαηλίδης Φώτιος Γεώργιος 18 και 13/15
36 Μοσχοπούλου Παναγιώτα - Ειρήνη Αναστάσιος 18 και 13/15
37 Τριανταφυλλοπούλου Ελένη Δημήτριος 18 και 13/15
38 Αποστολίδης Κωνσταντίνος Γρηγόριος 18 και 12/15
39 Κούγιας Σπυρίδων Νικόλαος 18 και 12/15
40 Πισσά Αντωνία Δημοσθένης 18 και 12/15
41 Ταμπακοπούλου Κωνσταντίνα Αλέξανδρος 18 και 12/15
42 Τσαπραντζή Χρυσοβαλαντία Θωμάς 18 και 12/15
43 Αναστασίου Ελένη Ιωάννης 18 και 10/15
44 Μούσιας Περικλής Αναστάσιος 18 και 9/15

Τάξη: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 Δούλαλα Γεωργία Αθανάσιος 20
2 Καραντουμάνης Φίλιππος Τριαντάφυλλος 20
3 Πολιτίκου Αικατερίνη Αναστάσιος 20
4 Καλαϊτζίδης Χρήστος Γεώργιος 19 και 12/13
5 Παπαδοπούλου Στεφανία Χαράλαμπος 19 και 11/13
6 Σαρηγιαννίδης Μιχαήλ Θεόφιλος 19 και 11/13
7 Αναστασίου Ευαγγελία Νικόλαος 19 και 10/13
8 Μπλατσιώτη Ζωή-Μαρία Χρήστος 19 και 8/13
9 Σπανίδης Σταύρος Άγγελος 19 και 8/13
10 Καλλιγά Παυλίνα Κωνσταντίνος 19 και 7/13
11 Νικόλλα Πετρίνο Λάμπι 19 και 7/13
12 Κόντογλου Χρήστος Νέστορας 19 και 6/13
13 Οικονομίδου Βαρβάρα Γεώργιος 19 και 3/13
14 Γιαννουλάτου Αυγουστινα Νικόλαος 19 και 2/13
15 Μουρατίδου Αφροδίτη Φώτιος 19 και 2/13
16 Μελιόπουλος Μάριος Ηλίας 19 και 1/13
17 Μαρκόπουλος Χρήστος Χαράλαμπος 18 και 12/13
18 Ανδρεοπούλου Παναγιώτα Δημήτριος 18 και 11/13
19 Αδαμίδου Αικατερίνη Παντελής 18 και 10/13
20 Κοσφίτσκα Σοφία Αθανάσιος 18 και 10/13
21 Λάρτι Πέτρο Ανδρέας 18 και 10/13
22 Παπαθανασίου Μαρία Μάριος 18 και 10/13
23 Χαρούση Κωνσταντίνα Μιλτιάδης 18 και 9/13
24 Κελεπούρη Ναταλία Νικόλαος 18 και 8/13
25 Κατσούρα Ροδόπη Δημήτριος 18 και 7/13


Τάξη: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα 
1 Τσακιράκη Χριστίνα Ιωάννης 20
2 Τσιουμέλα Δήμητρα Ευστάθιος 20
3 Δάρα Αθανασία Κωνσταντίνος 19 και 12/13
4 Πισσά Μαρία-Ελένη Δημοσθένης 19 και 12/13
5 Ορφανίδου Δήμητρα Αντώνιος 19 και 11/13
6 Τσατίρη Χρυσούλα-Παρασκευή Μιχαήλ 19 και 11/13
7 Λιλιοπούλου Άννα-Μαρία Δημήτριος 19 και 10/13
8 Μαυρίδης Αναστάσιος Αλέξιος 19 και 10/13
9 Μελετίδου Χριστίνα-Ανθίμη Θεόδωρος 19 και 9/13
10 Εμμανουηλίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος 19 και 8/13
11 Καραντουμάνη Φανή Παύλος 19 και 8/13
12 Κατσιγιαννοπούλου Πασχαλίνα Νικόλαος 19 και 8/13
13 Κωστογλίδου Μαρία Γεώργιος 19 και 8/13
14 Μπογδαμπεΐδου Κοραλία Ευθύμιος 19 και 7/13
15 Νούλα Μελπομένη Νικόλαος 19 και 7/13
16 Σερεμέτας Νικόλαος Γεώργιος 19 και 7/13
17 Καραλής Γεώργιος Δημήτριος 19 και 5/13
18 Δελιόπουλος Γρηγόριος Αριστείδης 19 και 4/13
19 Γεωργιάδης Ιωάννης Σταμάτης 19 και 2/13
20 Παπαδοπούλου Μαρία Χαράλαμπος 19 και 2/13
21 Σκαμπαρδώνη Ολυμπία Δημήτριος 19 και 1/13
22 Μπαλτζή Ιωάννα-Αικατερίνη Γεώργιος 19
23 Κωνστάνταρος Γεώργιος Ιωάννης 18 και 10/13
24 Χατζηλευτέρης - Μιχαλάς Ελευθέριος Χρήστος 18 και 10/13
25 Ζαγκλιβέρη Ανδρομάχη Ιωσήφ 18 και 8/13
26 Μπάκης Αχιλλεύς Χρήστος 18 και 8/13
27 Αμοιρίδου Αγάπη Θεόδωρος 18 και 7/13
28 Αντωνιάδου Ευδοξία Γεώργιος 18 και 7/13

Δεν υπάρχουν σχόλια: