ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΕ Ο «ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ»
Δόθηκαν στην δημοσιότητα όλα τα ονόματα των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Βέροιας που κατάφεραν να προαχθούν και να απολυθούν. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ:
Δόθηκαν στην δημοσιότητα όλα τα ονόματα των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Βέροιας που κατάφεραν να προαχθούν και να απολυθούν. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ:
Τάξη: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
Όνομα | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | Αισιοπούλου | Μαρία | Μιχαήλ |
2 | Αλιατίδου | Πολυξένη | Γεώργιος |
3 | Αλιμέτα (ALIMETA) | Ερσίλντ (Ersild) | Γκεζίμ (Gezim) |
4 | Αμοιρίδου | Ανδριάνα | Θεόδωρος |
5 | Αναστασίου | Ελένη | Ιωάννης |
6 | Ανθυμιάδου | Όλγα | Σπάρτακος |
7 | Αντωνιάδου | Ευανθία | Ζαφείριος |
8 | Αντωνίου | Βασίλειος | Γεώργιος |
9 | Αποστολίδης | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος |
10 | Βαρακλή | Κωνσταντίνα-Μαρία | Ιωάννης |
11 | Βέλα | Ελισαμπέτα | Αντόν |
12 | Γαλάνης | Ευάγγελος | Στέργιος |
13 | Γεωργαλής | Γεώργιος | Δημήτριος |
14 | Γιάγκος | Στέφανος | Κων/νος |
15 | Δαγκόπουλος | Αθανάσιος | Θεόδωρος |
16 | Δελιόπουλος | Παύλος | Αριστείδης |
17 | Δημητρόπουλος | Γεώργιος | Γεώργιος |
18 | Ελεμένογλου | Μαρία-Τερέζα | Παντελεήμων |
19 | Ζαγγελίδου | Βαλέρια | Ζάζας |
20 | Ζαγγελίδου | Λυδία | Ζάζας |
21 | Ζερδαλής | Χρίστος | Σωτήριος |
22 | Ζησιού | Δέσποινα | Ιωάννης |
23 | Ζουμπόδης | Παύλος | Αναστάσιος |
24 | Ζώγιος | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος |
25 | Θεοδωρίκα | Αυγή | Δημήτριος |
26 | Ιορδανίδης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
27 | Ιορδανίδης | Νικόλαος | Γεώργιος |
28 | Ισλάμι - ISLAMI | Ερμελίνα - ERMELINA | Πελλούμπ - PELLUMB |
29 | Ισμαϊλάιν | Δέσποινα | Σπύρος |
30 | Καμπίσιος | Δημήτριος | Απόστολος |
31 | Κανακάρης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
32 | Καραμητσιόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος |
33 | Καράντζα | Ευθύμιο | Σωτηράκ |
34 | Καραφόλας | Ιωάννης | Συμεών |
35 | Κασιάρα | Μαρία | Βασίλειος |
36 | Κόκκινου | Πετρούλα | Βασίλειος |
37 | Κονδωνή | Χριστίνα | Αντώνιος |
38 | Κοσμάς | Ιωσήφ | Γεώργιος |
39 | Κούγιας | Σπυρίδων | Νικόλαος |
40 | Κουζιώρτη | Ελένη | Νικόλαος |
41 | Κουιμτσόγλου | Ελευθερία | Γεώργιος |
42 | Κούσιου | Ευθυμία | Αντώνιος |
43 | Κουτσιώφτης | Γεώργιος | Δημήτριος |
44 | Κουτσοκώστας | Γεώργιος | Βασίλειος |
45 | Κωνστάνταρος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης |
46 | Κωσταράκης | Αντώνιος | Αναστάσιος |
47 | Κωστοπούλου | Άννα | Βασίλειος |
48 | Λίπε (Lipe) | Άντων (Andon) | Όλσι (Olsi) |
49 | Λούκα | Βιργινία | Αντώνιος |
50 | Λυκόπουλος | Ιωάννης | Νικόλαος |
51 | Μαδενλή | Ευτυχία | Στέλιος |
52 | Μανώλης | Αριστοτέλης | Αναστάσιος |
53 | Μαρθοπούλου | Στέλλα | Δημήτριος |
54 | Μαυρίδης | Θεόδωρος | Δημοσθένης |
55 | Μαυρίδου | Μαρία | Ευστράτιος |
56 | Μελιοπούλου | Ολυμπία | Ηλίας |
57 | Μέτα | Εντισον | Σκελκίμ |
58 | Μισοκέφαλος | Γρηγόρης | Βασίλειος |
59 | Μιχαηλίδης | Φώτιος | Γεώργιος |
60 | Μιχαηλίδου | Βιργινία | Ηλίας |
61 | Μοσχοπούλου | Παναγιώτα - Ειρήνη | Αναστάσιος |
62 | Μούσιας | Περικλής | Αναστάσιος |
63 | Μπάτσιου | Σταματία | Δημήτριος |
64 | Μπιζάκης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος |
65 | Νικολόπουλος | Ευάγγελος | Αντώνιος |
66 | Νίκου | Χριστίνα - Ολυμπία | Μιλτιάδης |
67 | Νίλας | Νικόλαος | Αθανάσιος |
68 | Όππας | Ησαϊας | Γεώργιος |
69 | Πανταζής | Παναγιώτης | Εμμανουήλ |
70 | Παπαγεωργόπουλος | Αθανάσιος | Ευάγγελος |
71 | Παπαγιάννη | Δημητρούλλα | Αντρέας |
72 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης |
73 | Παπαποστόλου | Απόστολος | Ευάγγελος |
74 | Παπασάββα | Ιουλία | Γεώργιος |
75 | Παπαστεργίου | Χριστίνα | Αντώνιος |
76 | Παπουλίδης | Κων/νος | |
77 | Πατρίκης | Κυριάκος | Αθανάσιος |
78 | Πετκόπουλος | Αντώνιος | Δημήτριος |
79 | Πισσά | Αντωνία | Δημοσθένης |
80 | Πρωτογέρης | Κων/νος | Ευθύμιος |
81 | Ράπτη | Γεωργία | Νικόλαος |
82 | Σαμαράς | Τραϊανός - Αντώνιος | Κωνσταντίνος |
83 | Σαπουνίδης | Ιωάννης | Γεώργιος |
84 | Σαράφης | Αθανάσιος | Παναγιώτης |
85 | Σαρρή | Σεβαστή | Ιωάννης |
86 | Σιδηρόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος |
87 | Σοφιανίδης | Αθανάσιος | Εμμανουήλ |
88 | Σοφιανίδου | Κυριακή | Ηρακλής |
89 | Σπυριδωνίδης | Δημήτριος | Ιωάννης |
90 | Σπυροπούλου | Κωνσταντίνα | Χαράλαμπος |
91 | Στεφανίδου | Βασιλική | Ηλίας |
92 | Ταμπακοπούλου | Κωνσταντίνα | Αλέξανδρος |
93 | Ταραμονλής | Δημοσθένης | Νικόλαος |
94 | Ταχτατζής | Αντώνιος | Αναστάσιος |
95 | Τερζή | Αικατερίνη | Σωτήριος |
96 | Τζιμαράκα | Ελένη | Ιωάννης |
97 | Τζουνάκος | Νικόλαος | Ιωάννης |
98 | Τόκας | Δημήτριος | Θωμάς |
99 | Τριανταφυλλοπούλου | Ελένη | Δημήτριος |
100 | Τσαβδαρίδου | Θωμαή | Λάζαρος |
101 | Τσάβη | Σοφία | Γεώργιος |
102 | Τσακιράκη | Μιχαηλία | Ιωάννης |
103 | Τσάλη | Μαρία | Πέτρος |
104 | Τσανακτσίδης | Παύλος | Δημήτριος |
105 | Τσαπραντζή | Νεφέλη | Θωμάς |
106 | Τσαπραντζή | Χρυσοβαλαντία | Θωμάς |
107 | Τσιρπανλής | Γεώργιος | Βασίλειος |
108 | Φουρκιώτη - Δημητρίου | Θάλεια | Αλέξανδρος |
109 | Φουρνιάδης | Χρήστος | Παναγιώτης |
110 | Χαλίλι | Δημήτριος | Σπύρος |
111 | Χαλίλι (Halili) | Ανίσα (Anisa) | Ναζμί (Nazmi) |
112 | Χατζηδημητρίου | Σταυρούλα | Γεώργιος |
113 | Χατζηκυριακίδου | Μαρία-Κυριακή | Δαμιανός |
114 | Χότζα | Μπρεσίλντα | Μπασκίμ |
115 | Χουδαβερδόγλου | Παύλος | Ιωάννης |
Τάξη: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
Όνομα | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | Αδαμίδου | Αικατερίνη | Παντελής |
2 | Αθανασίου | Ελένη-Αλεξάνδρα | Θεόδωρος |
3 | Αλεξίου | Σταυρούλα | Αθανάσιος |
4 | Αλιατίδης | Αντώνιος | Ευστράτιος |
5 | Αναστασίου | Ευαγγελία | Νικόλαος |
6 | Ανδρεοπούλου | Παναγιώτα | Δημήτριος |
7 | Βοσνάκης | Ιωάννης | Βαϊος |
8 | Γαλανίδης | Νικόλαος | Ισαάκ |
9 | Γανόπουλος | Αναστάσιος | Αλκιβιάδης |
10 | Γεωργιάδης | Μακάριος | Σεραφείμ |
11 | Γιαννουλάτου | Αυγουστινα | Νικόλαος |
12 | Γιούρος | Κωνσταντίνος | Χρήστος |
13 | Γκαμεζαρντασβίλι | Αναστασία | Αντίλ |
14 | Γώγου | Σταυρούλα | Δημήτριος |
15 | Δάνης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος |
16 | Δέλλας | Ιωάννης | Χρήστος |
17 | Δίσκος | Παύλος | Χρήστος |
18 | Δούλαλα | Γεωργία | Αθανάσιος |
19 | Δούπολης | Παναγιώτης | Γεώργιος |
20 | Ζιώγα | Φανή | Ζήσης |
21 | Καλαϊτζίδης | Χρήστος | Γεώργιος |
22 | Καλλιγά | Παυλίνα | Κωνσταντίνος |
23 | Καραντουμάνης | Φίλιππος | Τριαντάφυλλος |
24 | Κατσούρα | Ροδόπη | Δημήτριος |
25 | Κελεπούρη | Ναταλία | Νικόλαος |
26 | Κοκκαλιάρης | Βασίλειος | Απόστολος |
27 | Κόντογλου | Χρήστος | Νέστορας |
28 | Κοσφίτσκα | Σοφία | Αθανάσιος |
29 | Κυριακλείδης | Παναγιώτης | Σάββας |
30 | Λαδάς | Αθανάσιος | Γεώργιος |
31 | Λαζαρίδης | Ευάγγελος | Λάζαρος |
32 | Λαζάρου | Στέφανος | Κωνσταντίνος |
33 | Λάρτι | Πέτρο | Ανδρέας |
34 | Μαλακούση | Αλεξάνδρα | Γεώργιος |
35 | Μαρκόπουλος | Χρήστος | Χαράλαμπος |
36 | Μαυρίδου | Σπυριδούλα | Δημήτριος |
37 | Μελιόπουλος | Μάριος | Ηλίας |
38 | Μεσβελιάνι | Μπέκα | Ζουράμπι |
39 | Μέσκα | Φανούλα | Δημήτριος |
40 | Μίτεβα | Γκαμπριέλα | Αλεξάντρ |
41 | Μουρατίδου | Αφροδίτη | Φώτιος |
42 | Μπαζάκας | Οδυσσεύς | Ιωάννης |
43 | Μπαλλίου | Χριστίνα | Νικολίν |
44 | Μπερμπεράκη | Βασιλική | Δημήτριος |
45 | Μπλατσιώτη | Ζωή-Μαρία | Χρήστος |
46 | Μπορντένα | Αργυρώ | Μερκούριος |
47 | Μπουρδούβαλης | Βασίλειος-Ευθύμιος | Χρήστος |
48 | Μπούσουλας | Παναγιώτης-Χαράλαμπος | Θεόδωρος |
49 | Νάκης | Γεώργιος | Δημήτριος |
50 | Νικόλλα | Πετρίνο | Λάμπι |
51 | Ντέλλα | Λίλιαν | Γεώργιος |
52 | Ντέλλας | Γεώργιος | Απόστολος |
53 | Ντινόπουλος | Φώτιος | Γρηγόριος |
54 | Ντόντη | Μαρία | Αθανάσιος |
55 | Οικονομίδου | Βαρβάρα | Γεώργιος |
56 | Πάνου | Κωνσταντίνος-Ηλίας | Βασίλειος |
57 | Παπαδοπούλου | Αντωνία | Γαβριήλ |
58 | Παπαδοπούλου | Στεφανία | Χαράλαμπος |
59 | Παπαθανασίου | Μαρία | Μάριος |
60 | Πατρίκας | Παναγιώτης | Γεώργιος |
61 | Παυλίτσας | Μιχαήλ | Βασίλειος |
62 | Περσίδου | Εριέττα | Γεώργιος |
63 | Πολιτίκου | Αικατερίνη | Αναστάσιος |
64 | Σακελλαρίου | Κωνσταντίνος | Ιωσήφ |
65 | Σαράφης | Σωτήριος | Παναγιώτης |
66 | Σαρηγιαννίδης | Μιχαήλ | Θεόφιλος |
67 | Σαχινίδου | Αναστασία | Δημήτριος |
68 | Σιδηροπούλου | Λύμπερα | Γεώργιος |
69 | Σοφιανίδης | Κωνσταντίνος | Ηρακλής |
70 | Σπανίδης | Σταύρος | Άγγελος |
71 | Σπάτα | Μαργαρίτα | Άγκρον |
72 | Σταμάτης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
73 | Στεργιόπουλος | Δημήτριος | Γρηγόριος |
74 | Στεφανίδου | Φωτεινή | Στέφανος |
75 | Στουγιάννου | Αργυρένια | Σωτήριος |
76 | Ταγκίδου | Ειρήνη | Ιωάννης |
77 | Τριανταφυλλίδης | Παναγιώτης | Τριαντάφυλλος |
78 | Τσανίδου | Ειρήνη | Κωνσταντίνος |
79 | Τσαχουρίδης | Γεώργιος | Σταύρος |
80 | Τσίλη | Ιωάννα | Στυλιανός |
81 | Τσιούχα | Νικολέττα | Δημήτριος |
82 | Τσόγκα | Καλλιθέα-Τζένιφερ | Βασίλειος |
83 | Φιλιμέγκα | Διονυσία | Σπυρίδων |
84 | Χαραλαμπίδου | Μαρία | Ανδρέας |
85 | Χαρούση | Κωνσταντίνα | Μιλτιάδης |
86 | Χατζηευστρατιάδου | Ειρήνη | Παναγιώτης |
87 | Χατζόπουλος | Απόστολος | Ευθύμιος |
Τάξη: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
Όνομα | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | Αθανασίου | Μαρία-Ραφαηλία | Αθανάσιος |
2 | Αισιόπουλος | Κρυωνάς | Μιχαήλ |
3 | Αλτή | Μαρία | Σάββας |
4 | Αμοιρίδου | Αγάπη | Θεόδωρος |
5 | Αντωνιάδου | Ευδοξία | Γεώργιος |
6 | Απλακίδου | Παναγιώτα | Θεόφιλος |
7 | Αραμπατζή | Ευδοκία-Μαρία | Πέτρος |
8 | Βάσσος | Δημήτριος | Αριστοτέλης |
9 | Βουλιβάσης | Ιωάννης | Αθανάσιος |
10 | Βύζας | Αστέριος | Κωνσταντίνος |
11 | Γεωργιάδης | Ιωάννης | Σταμάτης |
12 | Γκαλίτσιου | Ευτυχία | Στέφανος |
13 | Γρηγοριάδης | Γεώργιος | Κυριάκος |
14 | Δάρα | Αθανασία | Κωνσταντίνος |
15 | Δελαντώνης | Αναστάσιος | Γεώργιος |
16 | Δελιόπουλος | Γρηγόριος | Αριστείδης |
17 | Δέλλας | Ιωάννης | Θεοδόσιος |
18 | Δημοπούλου | Ελένη | Ιωάννης |
19 | Εμμανουηλίδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
20 | Ευδοκίου | Γεώργιος | Πασχάλης |
21 | Ζαγκλιβέρη | Ανδρομάχη | Ιωσήφ |
22 | Ζήση | Βασιλική | Στέργιος |
23 | Ζησιοπούλου | Χριστίνα | Ευθύμιος |
24 | Θεοδώρου-Σπερδούλη | Ελένη | Γεώργιος |
25 | Θεοχαρόπουλος | Αντώνιος | Στέφανος |
26 | Θυμιόπουλος | Αντώνιος | Δημήτριος |
27 | Ιακωβίδης | Αλέξανδρος-Στέφανος | Ιωάννης |
28 | Ιωακειμίδης | Ιωάννης | Χρήστος |
29 | Ιωακειμίδου | Ειρήνη | Χρήστος |
30 | Ιωαννίδου | Μαρία | Ευστάθιος |
31 | Καϊρακλίδου | Αναστασία | Ιωάννης |
32 | Καραγιάννης | Αναστάσιος | Δανιήλ |
33 | Καραλής | Γεώργιος | Δημήτριος |
34 | Καραμίχου | Δήμητρα | Μιχαήλ |
35 | Καραντουμάνη | Φανή | Παύλος |
36 | Κατσιγιαννοπούλου | Πασχαλίνα | Νικόλαος |
37 | Κεχαγιάς | Φώτιος | Σταύρος |
38 | Κόγια | Ξανθή | Νικόλαος |
39 | Κόγιας | Μιχαήλ - Νεκτάριος | Νικόλαος |
40 | Κοτσελίδου | Θεοδώρα | Ελευθέριος |
41 | Κουτραφούρης | Αθανάσιος | Ιωάννης |
42 | Κωνστάνταρος | Γεώργιος | Ιωάννης |
43 | Κωστογλίδου | Μαρία | Γεώργιος |
44 | Κωτσοπούλου | Δήμητρα | Λάμπρος |
45 | Λαμπριανίδου | Ελένη | Βασίλειος |
46 | Λαναράς | Γεώργιος | Μιχαήλ |
47 | Λασκάρογλου | Εμμανουήλ | |
48 | Λαφάρας | Δημήτριος | Αθανάσιος |
49 | Λιλιοπούλου | Άννα-Μαρία | Δημήτριος |
50 | Λύχνα | Αναστασία | Εμμανουήλ |
51 | Μακρίδου | Ελευθερία | Χρήστος |
52 | Μακρίδου | Στέλλα | Χρήστος |
53 | Μαυρίδης | Αναστάσιος | Αλέξιος |
54 | Μαυρίδης | Κωνσταντίνος | Στέφανος |
55 | Μαυρομάτη | Αφροδίτη | Δημήτριος |
56 | Μελετίδου | Χριστίνα-Ανθίμη | Θεόδωρος |
57 | Μεσβελιάνι | Γκιόργκι | Ζουράμπ |
58 | Μίλης | Νικόλαος | Φίλιππος |
59 | Μιχαηλίδης | Βασίλειος | Παναγιώτης |
60 | Μουπασιρίδου | Δήμητρα | Μιλτιάδης |
61 | Μουρτζίλα | Ειρήνη | Στέργιος |
62 | Μπάκης | Αχιλλεύς | Χρήστος |
63 | Μπαλτζή | Ιωάννα-Αικατερίνη | Γεώργιος |
64 | Μπέλλας | Γεώργιος | Ιωάννης |
65 | Μπιλδιρής-Σερεμέτας | Αλέξανδρος | Ιωάννης |
66 | Μπογδαμπεΐδου | Κοραλία | Ευθύμιος |
67 | Νικολαϊδης-Μπάκος | Θεόδωρος | Αλέξανδρος |
68 | Νίλα | Αικατερίνη | Αθανάσιος |
69 | Νούλα | Μελπομένη | Νικόλαος |
70 | Ορφανίδου | Δήμητρα | Αντώνιος |
71 | Παναγιωτίδης | Σάββας | Παναγιώτης |
72 | Παπαγιάννης | Αντώνιος | Δημήτριος |
73 | Παπαδοπούλου | Μαρία | Χαράλαμπος |
74 | Παπαστεργίου | Αναστάσιος | Χρήστος |
75 | Παρασκευαϊδης | Σταύρος | Νικόλαος |
76 | Πατσιαβούρας | Μιχαήλ | Νικόλαος |
77 | Πισσά | Μαρία-Ελένη | Δημοσθένης |
78 | Ποζιάδης | Βασίλειος | Μόδεστος |
79 | Πρωτογέρη | Κλεονίκη | Ευθύμιος |
80 | Ρέτζιου | Βασιλική-Πηνελόπη | Δημήτριος |
81 | Σαμιώτη | Κωνσταντίνα | Γεώργιος |
82 | Σερεμέτας | Νικόλαος | Γεώργιος |
83 | Σκαμπαρδώνη | Ολυμπία | Δημήτριος |
84 | Σκουμπόπουλος | Χρυσοβαλάντης | Ευάγγελος |
85 | Σκούφιας | Αθανάσιος | Εμμανουήλ |
86 | Σούμπουρος | Σωτήριος | Νικόλαος |
87 | Στεργιόπουλος | Παντελεήμων | Στέφανος |
88 | Συνιόλας | Γεώργιος | Παναγιώτης |
89 | Τάνη | Γεωργία | Ευάγγελος |
90 | Τζίκας | Ιωάννης | Εμμανουήλ |
91 | Τζίμας | Νικόλαος | Χρήστος |
92 | Τηλιοπούλου | Βασιλική | Αντώνιος |
93 | Τσακιράκη | Χριστίνα | Ιωάννης |
94 | Τσατίρη | Χρυσούλα-Παρασκευή | Μιχαήλ |
95 | Τσέου | Καλλιόπη | Δημήτριος |
96 | Τσιγγενοπούλου | Φαίδρα-Ειρήνη | Δημήτριος |
97 | Τσιουμέλα | Δήμητρα | Ευστάθιος |
98 | Χατζηθεοδώρου | Αλέξιος-Συμεών | Απόστολος |
99 | Χατζηλευτέρης-Μιχαλάς | Ελευθέριος | Χρήστος |
100 | Χίλα | Μπλεόνα | Γκανί |
101 | Χότζα | Σεζιάνα | Μπασκίμ |
102 | Χριστοφορίδου | Άννα-Μαρίνα | Πέτρος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου