| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΗ- ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ | 2445 | ||||||
| 2 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2322 | ||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||
| 1 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3472 | ||||||
| 2 | ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3390 | ||||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2287 | ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ | |||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||
| 1 | ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1376 | ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου