ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΗ- ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ | 2409 | ||||||
| 2 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2314 | ||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||
| 1 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3387 | ||||||
| 2 | ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3312 | ||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||
| 1 | ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1360 | ||||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2252 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου