| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 21,78 % | 8.527 | ||||||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,73 % | 6.161 | ||||||
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,14 % | 5.144 | ||||||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,85 % | 5.031 | 1 | |||||
| Κ.Κ.Ε. | 8,98 % | 3.517 | 1 | |||||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,61 % | 2.980 | 1 | |||||
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,78 % | 2.262 | 1 | |||||
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,15 % | 1.232 | ||||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,98 % | 774 | ||||||
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,25 % | 490 | ||||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,06 % | 414 | ||||||
| δημιουργία, ξανά! | 0,99 % | 389 | ||||||
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,99 % | 386 | ||||||
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,92 % | 359 | ||||||
| Ενωση Κεντρώων | 0,72 % | 281 | ||||||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,70 % | 275 | ||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,65 % | 255 | ||||||
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,59 % | 231 | ||||||
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,54 % | 212 | ||||||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,30 % | 118 | ||||||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,17 % | 66 | ||||||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 % | 29 | ||||||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 % | 22 | ||||||
Κυριακή 6 Μαΐου 2012
Τα νεώτερα αποτελέσματα σε όλη την Ημαθία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου