| ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΛΛΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||
| 1 | ΤΑΜΠΑΚΗ- ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ | 2508 | ||||||
| 2 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2362 | ||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||
| 1 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3636 | ||||||
| 2 | ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3489 | ||||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2372 | ||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||
| 1 | ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1422 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου