|
|
|
|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
|
|
|
|  | Νέα Δημοκρατία | 21,18 % | 18.382 |
|
|
|
|
|  | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,46 % | 14.285 |
|
|
|
|
|  | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,05 % | 11.331 |
|
|
|
|
|  | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,56 % | 10.902 | 1 |
|
|
|
|  | Κ.Κ.Ε. | 9,21 % | 7.993 | 1 |
|
|
|
|  | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,67 % | 6.656 | 1 |
|
|
|
|  | Δημοκρατική Αριστερά | 5,92 % | 5.139 | 1 |
|
|
|
|  | ΛΑ.Ο.Σ | 3,09 % | 2.683 |
|
|
|
|
|  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,08 % | 1.805 |
|
|
|
|
|  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,20 % | 1.043 |
|
|
|
|
|  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,07 % | 926 |
|
|
|
|
|  | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,04 % | 900 |
|
|
|
|
|  | δημιουργία, ξανά! | 0,92 % | 802 |
|
|
|
|
|  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,91 % | 786 |
|
|
|
|
|  | Ενωση Κεντρώων | 0,72 % | 625 |
|
|
|
|
|  | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,70 % | 605 |
|
|
|
|
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,61 % | 526 |
|
|
|
|
|  | Κοινωνική Συμφωνία | 0,61 % | 526 |
|
|
|
|
|  | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,48 % | 415 |
|
|
|
|
|  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,28 % | 246 |
|
|
|
|
|  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,14 % | 124 |
|
|
|
|
|  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 % | 56 |
|
|
|
|
|  | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 47 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου