| ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 70 | 23,76 | 15,00 | 38,76 | ||||
| 2 | ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ 70 | 23,76 | 14,14 | 37,90 | ||||
| 3 | ΙΤΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ 70 | 20,00 | 15,00 | 35,00 | ||||
| 4 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 22,88 | 12,00 | 34,88 | ||||
| 5 | ΜΗΤΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ 70 | 20,39 | 14,29 | 34,68 | ||||
| 6 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 71 | 19,76 | 14,86 | 34,62 | ||||
| 7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 70 | 21,39 | 13,14 | 34,53 | ||||
| 8 | ΤΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | 19,39 | 15,00 | 34,39 | ||||
| 9 | ΔΟΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 19,13 | 15,00 | 34,13 | ||||
| 10 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ 71 | 20,50 | 13,50 | 34,00 | ||||
| 11 | ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ 70 | 18,89 | 15,00 | 33,89 | ||||
| 12 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΠΕ 70 | 18,14 | 15,00 | 33,14 | ||||
| 13 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ 71 | 19,63 | 13,42 | 33,05 | ||||
| 14 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 70 | 18,02 | 15,00 | 33,02 | ||||
| 15 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 71 | 18,00 | 14,67 | 32,67 | ||||
| 16 | ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 70 | 17,00 | 15,00 | 32,00 | ||||
| 17 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 17,00 | 14,83 | 31,83 | ||||
| 18 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ 71 | 17,25 | 14,33 | 31,58 | ||||
| 19 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ 71 | 16,52 | 15,00 | 31,52 | ||||
| 20 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ 70 | 16,50 | 15,00 | 31,50 | ||||
| 21 | ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ 70 | 15,50 | 15,00 | 30,50 | ||||
| 22 | ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | ||||
| 23 | ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 70 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | ||||
| 24 | ΜΕΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 70 | 19,25 | 10,71 | 29,96 | ||||
| 25 | ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 70 | 15,76 | 14,14 | 29,90 | ||||
| 26 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | 14,39 | 15,00 | 29,39 | ||||
| 27 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ 71 | 18,15 | 11,17 | 29,32 | ||||
| 28 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ 70 | 16,13 | 13,14 | 29,27 | ||||
| 29 | ΓΚΙΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ 70 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | ||||
| 30 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | ||||
| 31 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ 70 | 15,18 | 13,67 | 28,85 | ||||
| 32 | ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 14,83 | 28,83 | ||||
| 33 | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 70 | 15,15 | 13,67 | 28,82 | ||||
| 34 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ 11 | 13,76 | 15,00 | 28,76 | ||||
| 35 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ 70 | 16,53 | 12,17 | 28,70 | ||||
| 36 | ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 14,67 | 28,67 | ||||
| 37 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 15,13 | 13,43 | 28,56 | ||||
| 38 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 15,63 | 12,86 | 28,49 | ||||
| 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 70 | 13,63 | 14,83 | 28,46 | ||||
| 40 | ΤΣΙΦΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 13,26 | 15,00 | 28,26 | ||||
| 41 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ 70 | 16,50 | 11,71 | 28,21 | ||||
| 42 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ 70 | 13,00 | 15,00 | 28,00 | ||||
| 43 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | ||||
| 44 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 13,00 | 14,92 | 27,92 | ||||
| 45 | ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,39 | 13,50 | 27,89 | ||||
| 46 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ 70 | 17,00 | 10,83 | 27,83 | ||||
| 47 | ΟΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 16,00 | 11,83 | 27,83 | ||||
| 48 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 15,00 | 27,00 | ||||
| 49 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,76 | 14,17 | 26,93 | ||||
| 50 | ΤΖΑΛΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 71 | 15,02 | 11,86 | 26,88 | ||||
| 51 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 16,78 | 10,08 | 26,86 | ||||
| 52 | ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 71 | 14,64 | 12,21 | 26,85 | ||||
| 53 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,02 | 14,83 | 26,85 | ||||
| 54 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 70 | 14,26 | 12,57 | 26,83 | ||||
| 55 | ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 14,83 | 26,83 | ||||
| 56 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,76 | 12,00 | 26,76 | ||||
| 57 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 70 | 12,76 | 14,00 | 26,76 | ||||
| 58 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 70 | 11,89 | 14,83 | 26,72 | ||||
| 59 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 11,76 | 14,92 | 26,68 | ||||
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ 70 | 12,89 | 13,71 | 26,60 | ||||
| 61 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 12,57 | 26,57 | ||||
| 62 | ΔΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 13,76 | 12,71 | 26,47 | ||||
| 63 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 11 | 11,39 | 15,00 | 26,39 | ||||
| 64 | ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ 70 | 15,50 | 10,83 | 26,33 | ||||
| 65 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΟΥΛΑ | ΠΕ 70 | 12,76 | 13,50 | 26,26 | ||||
| 66 | ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ 70 | 14,52 | 11,67 | 26,19 | ||||
| 67 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 12,17 | 26,17 | ||||
| 68 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 12,17 | 26,17 | ||||
| 69 | ΣΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 14,17 | 26,17 | ||||
| 70 | ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | 11,26 | 14,83 | 26,09 | ||||
| 71 | ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΠΕ 70 | 13,26 | 12,83 | 26,09 | ||||
| 72 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 70 | 15,00 | 11,00 | 26,00 | ||||
| 73 | ΜΙΧΑΛΟΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 14,00 | 26,00 | ||||
| 74 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 70 | 11,00 | 14,86 | 25,86 | ||||
| 75 | ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 13,83 | 25,83 | ||||
| 76 | ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,76 | 13,00 | 25,76 | ||||
| 77 | ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ 70 | 13,89 | 11,71 | 25,60 | ||||
| 78 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,65 | 12,92 | 25,57 | ||||
| 79 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 70 | 11,76 | 13,71 | 25,47 | ||||
| 80 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΙΝΑ | ΠΕ 70 | 10,39 | 15,00 | 25,39 | ||||
| 81 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 70 | 11,76 | 13,57 | 25,33 | ||||
| 82 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ 70 | 14,89 | 10,43 | 25,32 | ||||
| 83 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 70 | 10,26 | 15,00 | 25,26 | ||||
| 84 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,76 | 12,50 | 25,26 | ||||
| 85 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 70 | 13,26 | 12,00 | 25,26 | ||||
| 86 | ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 12,52 | 12,71 | 25,23 | ||||
| 87 | ΚΙΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ 70 | 11,76 | 13,42 | 25,18 | ||||
| 88 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 70 | 14,50 | 10,67 | 25,17 | ||||
| 89 | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 70 | 12,00 | 13,17 | 25,17 | ||||
| 90 | ΜΠΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ 11 | 12,13 | 13,00 | 25,13 | ||||
| 91 | ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 10,39 | 14,71 | 25,10 | ||||
| 92 | ΔΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 70 | 12,76 | 12,33 | 25,09 | ||||
| 93 | ΖΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 70 | 11,89 | 13,17 | 25,06 | ||||
| 94 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ 70 | 13,63 | 11,42 | 25,05 | ||||
| 95 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 11,00 | 25,00 | ||||
| 96 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ 70 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ||||
| 97 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ 70 | 14,00 | 11,00 | 25,00 | ||||
| 98 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 70 | 10,13 | 14,86 | 24,99 | ||||
| 99 | ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ 70 | 10,39 | 14,57 | 24,96 | ||||
| 100 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ 70 | 14,89 | 10,00 | 24,89 | ||||
| 101 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 10,39 | 14,33 | 24,72 | ||||
| 102 | ΔΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 11,89 | 12,67 | 24,56 | ||||
| 103 | ΒΑΡΑΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 70 | 10,00 | 14,14 | 24,14 | ||||
| 104 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 70 | 11,13 | 13,00 | 24,13 | ||||
| 105 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ 06 | 9,02 | 15,00 | 24,02 | ||||
| 106 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ 70 | 8,76 | 15,00 | 23,76 | ||||
| 107 | ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 11,89 | 11,83 | 23,72 | ||||
| 108 | ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ 70 | 8,76 | 14,86 | 23,62 | ||||
| 109 | ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ 70 | 9,50 | 14,00 | 23,50 | ||||
| 110 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ 70 | 10,00 | 13,43 | 23,43 | ||||
| 111 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 11 | 7,63 | 15,00 | 22,63 | ||||
| 112 | ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ 70 | 11,89 | 10,33 | 22,22 | ||||
| 113 | ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 7,02 | 15,00 | 22,02 | ||||
| 114 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 70 | 6,89 | 15,00 | 21,89 | ||||
| 115 | ΣΤΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | 6,50 | 15,00 | 21,50 | ||||
| 116 | ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ 11 | 6,26 | 15,00 | 21,26 | ||||
| 117 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΕ 70 | 5,52 | 15,00 | 20,52 | ||||
| 118 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 70 | 5,40 | 14,33 | 19,73 | ||||
| 119 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 70 | 5,39 | 13,33 | 18,72 | ||||
| 120 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 70 | 8,13 | 10,50 | 18,63 | ||||
| 121 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ 70 | 3,50 | 14,86 | 18,36 | ||||
| Βέροια, 22-7-2011 | |||||||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||||||||
| ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
Κυριακή 24 Ιουλίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου